Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite | Ücret | Kontenjan | Yerleşen | T.Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Aydin Üniversitesi Burslu | Burslu | 4 + 0 | 4 | 275,321 | 589.182 |
Avrasya Üniversitesi Burslu | Burslu | 3 + 0 | 3 | 251,698 | 839.432 |
Akdeniz Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 240,638 | 980.095 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 237,555 | 1.021.633 |
Akdeniz Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 50 + 2 | 52 | 225,055 | 1.198.673 |
Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 220,58 | 1.265.192 |
Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 35 + 1 | 36 | 217,19 | 1.315.461 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 35 + 1 | 36 | 216,951 | 1.319.096 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 216,52 | 1.325.531 |
Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 216,472 | 1.326.218 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 35 + 1 | 36 | 215,328 | 1.343.386 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 212,338 | 1.388.246 |
Amasya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 15 + 1 | 16 | 211,99 | 1.393.555 |
Selçuk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 20 + 1 | 21 | 210,716 | 1.412.752 |
Samsun Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 30 + 1 | 31 | 209,485 | 1.431.406 |
Kilis 7 Aralik Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 15 + 1 | 16 | 209,18 | 1.436.155 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 15 + 1 | 16 | 208,801 | 1.441.823 |
Hitit Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 20 + 1 | 21 | 208,382 | 1.448.187 |
Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 30 + 1 | 31 | 208,189 | 1.451.093 |
Firat Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 25 + 1 | 26 | 208,043 | 1.453.284 |
Artvin Çoruh Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 15 + 1 | 16 | 202,823 | 1.532.204 |
Batman Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 35 + 1 | 36 | 201,533 | 1.551.117 |
Firat Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 25 + 1 | 26 | 201,07 | 1.558.047 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 20 + 1 | 21 | 200,871 | 1.560.921 |
Kayseri Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 35 + 1 | 36 | 200,732 | 1.563.008 |
Kastamonu Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 20 + 1 | 21 | 200,58 | 1.565.254 |
Kirklareli Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 15 + 1 | 16 | 198,844 | 1.590.463 |
Bitlis Eren Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 25 + 1 | 26 | 196,656 | 1.621.362 |
Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 35 + 1 | 36 | 195,587 | 1.635.787 |
İstanbul Aydin Üniversitesi %75 İndirimli | 3.750 ₺ | 36 + 0 | 36 | 193,273 | 1.665.006 |
Munzur Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | --- + --- | 0 | - | - |
Avrasya Üniversitesi %75 İndirimli | 3.000 ₺ | 27 + 0 | 13 | - | - |
Yapı Denetimi 2019 taban puanları, sıralamaları, yerleşen sayıları, kontenjanları, başıklı sayfayı incelemektesiniz. Bu sayfada, Yapı Denetimi bölümünün taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişebilirsiniz. Bu sayfadaki veriler, bi önceki sınav tarihi olan 2018 yılının verileridir. Yapı Denetimi bölümü bulunan üniversite sayısı; 32. Yapı Denetimi bölümünün 2018 yılında kontenjan sayısı; 31. Yapı Denetimi bölümünün 2018 yılında yerleşen sayısı; 937. Yapı Denetimi bölümünün puan türü; TYT olup diğer TYT puan türüne sahip bölümlere erişmek ve bu bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu verilere bakıldığında bölümün, öğrenci-okul ilişkisi göz önüne alındığında, bu bölümün seçilme oranı; %3022.58.. Bu sayfadaki veriler YÖK Atlas kaynaklı olup, 2019 YKS sınavının girilmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında 2018 kaynaklı olan veriler 2019 yılına ait sınav verileri ile değiştirilecektir. Diğer bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız veya herhangi bir üniversitenin bölümü için taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesine tıklayabilirsiniz.