Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
AYT (Sözel)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite | Ücret | Kontenjan | Yerleşen | T.Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 355,753 | 48.886 |
Yildiz Teknik Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 352,651 | 53.918 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 349,901 | 58.828 |
Gazi Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 349,527 | 59.488 |
Marmara Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 348,838 | 60.787 |
Ege Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 348,3 | 61.823 |
Ankara Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 345,157 | 68.065 |
Anadolu Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 344,241 | 70.022 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 341,874 | 75.122 |
Çukurova Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 341,617 | 75.717 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 339,592 | 80.350 |
Erciyes Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 338,296 | 83.431 |
Akdeniz Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 337,693 | 84.859 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 337,597 | 85.116 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 30 + 1 | 31 | 337,424 | 85.554 |
Dicle Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 336,29 | 88.318 |
İnönü Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 335,217 | 91.031 |
Sakarya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 334,913 | 91.807 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 333,468 | 95.660 |
Balikesir Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 332,754 | 97.554 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 332,748 | 97.576 |
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 332,258 | 98.918 |
Pamukkale Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 331,341 | 101.493 |
Trakya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 330,76 | 103.159 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 330,539 | 103.760 |
Aydin Adnan Menderes Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 329,355 | 107.112 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 328,885 | 108.431 |
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 328,514 | 109.543 |
Adiyaman Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 327,732 | 111.943 |
Gaziantep Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 327,706 | 112.027 |
Kirikkale Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 327,513 | 112.613 |
Atatürk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 327,465 | 112.756 |
Trabzon Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 327,241 | 113.389 |
Firat Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 327,105 | 113.807 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 326,672 | 115.148 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 323,913 | 123.823 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 323,529 | 125.049 |
Aksaray Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 322,28 | 129.119 |
Kütahya Dumlupinar Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 322,166 | 129.507 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 322,02 | 129.992 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 321,739 | 130.915 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 321,43 | 131.964 |
Uşak Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 321,195 | 132.763 |
Kilis 7 Aralik Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 321,071 | 133.198 |
Amasya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 320,236 | 135.894 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 319,047 | 139.941 |
Sinop Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 318,945 | 140.286 |
Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 317,926 | 143.920 |
Giresun Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 317,804 | 144.310 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 317,553 | 145.225 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 317,198 | 146.501 |
Kastamonu Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 315,761 | 151.813 |
Bartin Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 314,999 | 154.728 |
Muş Alparslan Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 314,133 | 158.068 |
Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 313,515 | 160.408 |
Siirt Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 312,648 | 163.789 |
Artvin Çoruh Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 309,04 | 178.569 |
Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 308,92 | 179.073 |
Kafkas Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 304,825 | 196.920 |
Yakin Doğu Üniversitesi Burslu | Burslu | 4 + 0 | 4 | 300,599 | 216.760 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | Burslu | 2 + 0 | 2 | 300,507 | 217.194 |
Bayburt Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 300,313 | 218.118 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | Burslu | 30 + 0 | 9 | - | - |
Yakin Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | Belirtilmemiş | 9 + 0 | --- | - | - |
Yakin Doğu Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 6 + 0 | --- | - | - |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İkinci Öğretim) Ücretsiz | Ücretsiz | 30+1 | --- | - | - |
Yakin Doğu Üniversitesi %75 İndirimli | Belirtilmemiş | 21 + 0 | 2 | - | - |
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli | Belirtilmemiş | 3 + 0 | --- | - | - |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İkinci Öğretim) Ücretsiz | Ücretsiz | 40+1 | --- | - | - |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 taban puanları, sıralamaları, yerleşen sayıları, kontenjanları, başıklı sayfayı incelemektesiniz. Bu sayfada, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişebilirsiniz. Bu sayfadaki veriler, bi önceki sınav tarihi olan 2018 yılının verileridir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü bulunan üniversite sayısı; 69. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün 2018 yılında kontenjan sayısı; 187. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün 2018 yılında yerleşen sayısı; 3.837. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün puan türü; AYT (Sözel) olup diğer AYT (Sözel) puan türüne sahip bölümlere erişmek ve bu bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu verilere bakıldığında bölümün, öğrenci-okul ilişkisi göz önüne alındığında, bu bölümün seçilme oranı; %2051.87.. Bu sayfadaki veriler YÖK Atlas kaynaklı olup, 2019 YKS sınavının girilmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında 2018 kaynaklı olan veriler 2019 yılına ait sınav verileri ile değiştirilecektir. Diğer bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız veya herhangi bir üniversitenin bölümü için taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesine tıklayabilirsiniz.