Laborant ve Veteriner Sağlık
TYTLaborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite | Ücret | Kontenjan | Yerleşen | T.Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Bursa Uludağ Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 290,254 | 466.322 |
Ege Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 284,817 | 507.973 |
Mersin Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 280,353 | 544.588 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 278,053 | 564.637 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 271,627 | 623.679 |
Aydin Adnan Menderes Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 268,999 | 649.417 |
Kayseri Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 267,478 | 664.579 |
Balikesir Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 265,576 | 683.894 |
Pamukkale Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 264,783 | 692.173 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 259,031 | 753.867 |
Balikesir Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 30 + 1 | 31 | 258,586 | 758.821 |
Yakin Doğu Üniversitesi Burslu | Burslu | 5 + 0 | 5 | 257,541 | 770.749 |
Trakya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 256,826 | 778.897 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 256,379 | 783.987 |
Selçuk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 255,039 | 799.936 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 60 + 2 | 62 | 254,818 | 802.477 |
Mersin Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 45 + 2 | 47 | 252,867 | 825.311 |
Aksaray Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 249,856 | 861.878 |
Kirikkale Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 249,293 | 868.878 |
Gaziantep Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 249,13 | 870.909 |
Uşak Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 247,625 | 889.584 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 30 + 1 | 31 | 247,6 | 889.895 |
Ordu Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 244,834 | 925.150 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 244,618 | 927.884 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 244,236 | 932.694 |
Gaziantep Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 244,022 | 935.490 |
Adiyaman Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 243,016 | 948.561 |
Aydin Adnan Menderes Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 60 + 2 | 62 | 242,935 | 949.595 |
Kafkas Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 242,804 | 951.329 |
Amasya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 242,405 | 956.622 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 242,232 | 958.911 |
Kayseri Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 65 + 2 | 67 | 242,139 | 960.156 |
Bingöl Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 241,896 | 963.349 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 241,59 | 967.409 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 241,448 | 969.251 |
Kastamonu Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 237,054 | 1.028.419 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 235,992 | 1.043.096 |
Hitit Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 235,577 | 1.048.815 |
Atatürk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 234,13 | 1.068.783 |
Giresun Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 233,728 | 1.074.321 |
Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 85 + 3 | 88 | 232,709 | 1.088.807 |
Bitlis Eren Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 25 + 1 | 26 | 230,748 | 1.116.566 |
Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 150 + 4 | 154 | 230,588 | 1.118.796 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 40 + 1 | 41 | 230,381 | 1.121.725 |
Bingöl Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 35 + 1 | 36 | 225,395 | 1.193.593 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 45 + 2 | 47 | 224,887 | 1.201.108 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 45 + 2 | 47 | 223,898 | 1.215.771 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 223,69 | 1.218.897 |
Gümüşhane Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 223,29 | 1.224.878 |
Atatürk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 222,764 | 1.232.639 |
Munzur Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 30 + 1 | 31 | 221,644 | 1.249.458 |
Amasya Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 45 + 2 | 47 | 221,223 | 1.255.576 |
Bayburt Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 30 + 1 | 31 | 220,698 | 1.263.466 |
Aksaray Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 60 + 2 | 62 | 220,039 | 1.273.210 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 30 + 1 | 31 | 218,711 | 1.292.866 |
Kafkas Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 35 + 1 | 36 | 218,18 | 1.300.778 |
Ardahan Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 30 + 1 | 31 | 217,585 | 1.309.436 |
Hakkari Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 25 + 1 | 26 | 216,81 | 1.321.245 |
Atatürk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 216,57 | 1.324.763 |
Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 215,485 | 1.341.015 |
Iğdir Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 215,128 | 1.346.438 |
Kastamonu Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 40 + 1 | 41 | 214,057 | 1.362.419 |
Gümüşhane Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 213,798 | 1.366.340 |
Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 90 + 3 | 93 | 212,515 | 1.385.529 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 1 + 0 | 1 | 199,009 | 1.588.089 |
Gümüşhane Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 40 + 1 | 41 | 197,469 | 1.610.030 |
Gümüşhane Üniversitesi (İkinci Öğretim) İÖ-Ücretli | Belirtilmemiş | 40 + 1 | 41 | 194,952 | 1.644.052 |
Yakin Doğu Üniversitesi %75 İndirimli | Belirtilmemiş | 15 + 0 | 12 | - | - |
Laborant ve Veteriner Sağlık 2019 taban puanları, sıralamaları, yerleşen sayıları, kontenjanları, başıklı sayfayı incelemektesiniz. Bu sayfada, Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünün taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişebilirsiniz. Bu sayfadaki veriler, bi önceki sınav tarihi olan 2018 yılının verileridir. Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü bulunan üniversite sayısı; 68. Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünün 2018 yılında kontenjan sayısı; 114. Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünün 2018 yılında yerleşen sayısı; 3.512. Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünün puan türü; TYT olup diğer TYT puan türüne sahip bölümlere erişmek ve bu bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu verilere bakıldığında bölümün, öğrenci-okul ilişkisi göz önüne alındığında, bu bölümün seçilme oranı; %3080.70.. Bu sayfadaki veriler YÖK Atlas kaynaklı olup, 2019 YKS sınavının girilmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında 2018 kaynaklı olan veriler 2019 yılına ait sınav verileri ile değiştirilecektir. Diğer bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız veya herhangi bir üniversitenin bölümü için taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesine tıklayabilirsiniz.