Ebelik(Fakülte) Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite | Ücret | Kontenjan | Yerleşen | T.Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | Burslu | 8 + 0 | 8 | 318,554 | 128.947 |
Marmara Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 285,965 | 185.167 |
Ankara Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 120 + 3 | 123 | 280,693 | 196.952 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 279,509 | 199.785 |
Ege Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 100 + 3 | 103 | 279,362 | 200.139 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 277,172 | 205.483 |
Selçuk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 90 + 3 | 93 | 274,122 | 213.167 |
Çukurova Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 80 + 2 | 82 | 272,813 | 216.640 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 272,371 | 217.790 |
İstanbul Bilim Üniversitesi Burslu | Burslu | 3 + 0 | 3 | 272,174 | 218.345 |
Biruni Üniversitesi Burslu | Burslu | 6 + 0 | 6 | 271,663 | 219.670 |
Gaziantep Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 271,619 | 219.798 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 271,522 | 220.066 |
Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Burslu | 5 + 0 | 5 | 271,515 | 220.085 |
Aydin Adnan Menderes Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 90 + 3 | 93 | 270,217 | 223.633 |
İnönü Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 269,781 | 224.878 |
Balikesir Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 269,685 | 225.134 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 269,65 | 225.248 |
Sakarya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 268,952 | 227.204 |
Kocaeli Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 268,788 | 227.636 |
Amasya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 268,446 | 228.581 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 268,432 | 228.616 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 90 + 3 | 93 | 268,101 | 229.530 |
Üsküdar Üniversitesi Burslu | Burslu | 7 + 0 | 7 | 267,665 | 230.791 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 267,581 | 231.028 |
Kütahya Sağlik Bilimleri Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 267,48 | 231.292 |
İstinye Üniversitesi Burslu | Burslu | 7 + 0 | 7 | 266,651 | 233.682 |
Avrasya Üniversitesi Burslu | Burslu | 3 + 0 | 3 | 266,301 | 234.723 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 90 + 3 | 93 | 266,244 | 234.922 |
Firat Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 265,999 | 235.661 |
Karabük Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 265,62 | 236.735 |
Kastamonu Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 30 + 1 | 31 | 265,615 | 236.760 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 265,52 | 237.077 |
İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | Burslu | 4 + 0 | 4 | 265,046 | 238.556 |
Giresun Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 264,576 | 240.019 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 263,68 | 242.846 |
Atatürk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 90 + 3 | 93 | 263,644 | 242.960 |
Kafkas Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 263,055 | 244.777 |
Biruni Üniversitesi %75 İndirimli | 8.044 ₺ | 3 + 0 | 3 | 262,963 | 245.082 |
Yakin Doğu Üniversitesi Burslu | Burslu | 5 + 0 | 5 | 252,999 | 279.961 |
Avrasya Üniversitesi %75 İndirimli | 5.000 ₺ | 27 + 0 | 27 | 251,544 | 285.757 |
Üsküdar Üniversitesi %75 İndirimli | 8.716 ₺ | 49 + 0 | 49 | 238,674 | 343.270 |
İstanbul Medipol Üniversitesi %50 İndirimli | 11.610 ₺ | 72 + 0 | 72 | 236,398 | 355.201 |
İstanbul Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | 13.819 ₺ | 11 + 0 | 11 | 233,113 | 372.675 |
Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | 17.432 ₺ | 14 + 0 | 14 | 230,239 | 387.402 |
İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | 25.000 ₺ | 63 + 0 | 63 | 227,96 | 397.794 |
Yakin Doğu Üniversitesi %75 İndirimli | Belirtilmemiş | 25 + 0 | 5 | - | - |
İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | 21.609 ₺ | 36 + 0 | 5 | - | - |
İstanbul Bilim Üniversitesi Ücretli | 27.639 ₺ | 20 + 0 | --- | - | - |
Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | 16.088 ₺ | 51 + 0 | 21 | - | - |
Lokman Hekim Üniversitesi %25 İndirimli | 19.200 ₺ | 45 + 0 | 4 | - | - |
Ebelik(Fakülte) 2019 taban puanları, sıralamaları, yerleşen sayıları, kontenjanları, başıklı sayfayı incelemektesiniz. Bu sayfada, Ebelik(Fakülte) bölümünün taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişebilirsiniz. Bu sayfadaki veriler, bi önceki sınav tarihi olan 2018 yılının verileridir. Ebelik(Fakülte) bölümü bulunan üniversite sayısı; 51. Ebelik(Fakülte) bölümünün 2018 yılında kontenjan sayısı; 64. Ebelik(Fakülte) bölümünün 2018 yılında yerleşen sayısı; 2.521. Ebelik(Fakülte) bölümünün puan türü; AYT (Sayısal) olup diğer AYT (Sayısal) puan türüne sahip bölümlere erişmek ve bu bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu verilere bakıldığında bölümün, öğrenci-okul ilişkisi göz önüne alındığında, bu bölümün seçilme oranı; %3939.06.. Bu sayfadaki veriler YÖK Atlas kaynaklı olup, 2019 YKS sınavının girilmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında 2018 kaynaklı olan veriler 2019 yılına ait sınav verileri ile değiştirilecektir. Diğer bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız veya herhangi bir üniversitenin bölümü için taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesine tıklayabilirsiniz.