Anestezi (Ücretsiz) Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite | Ücret | Kontenjan | Yerleşen | T.Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Ege Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 351,951 | 181.706 |
Ankara Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 347,771 | 193.431 |
Marmara Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 346,609 | 196.785 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 339,201 | 219.806 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 336,687 | 228.321 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 335,521 | 232.256 |
Dicle Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 50 + 2 | 52 | 335,052 | 233.842 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 334,804 | 234.744 |
Sağlik Bilimleri Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 332,856 | 241.642 |
Çukurova Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 332,515 | 242.871 |
Erciyes Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 330,568 | 250.176 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 327,516 | 261.904 |
Kocaeli Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 327,47 | 262.089 |
Selçuk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 327,047 | 263.809 |
Sakarya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 325,352 | 270.615 |
Aydin Adnan Menderes Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 325,003 | 272.069 |
Mersin Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 324,499 | 274.093 |
İnönü Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 322,241 | 283.717 |
Pamukkale Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 321,912 | 285.121 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 319,824 | 294.309 |
Trakya Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 318,832 | 298.763 |
Kirikkale Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 318,761 | 299.071 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 317,44 | 305.241 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 316,469 | 309.842 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 316,417 | 310.077 |
Firat Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 315,091 | 316.441 |
Harran Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 45 + 2 | 47 | 315,078 | 316.497 |
Giresun Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 314,128 | 321.184 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 314,054 | 321.555 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 313,714 | 323.253 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 60 + 2 | 62 | 312,836 | 327.633 |
Atatürk Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 70 + 2 | 72 | 312,186 | 330.898 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 40 + 1 | 41 | 312,07 | 331.464 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 75 + 2 | 77 | 308,718 | 349.189 |
Bitlis Eren Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 2 | 57 | 305,645 | 366.493 |
Kafkas Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 65 + 2 | 67 | 303,512 | 378.747 |
Kibris Amerikan Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 8 + 0 | 8 | 232,941 | 1.085.514 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 19 + 0 | 7 | - | - |
Girne Amerikan Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 13 + 0 | 9 | - | - |
Lefke Avrupa Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 49 + 0 | 29 | - | - |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretsiz | Ücretsiz | 55 + 0 | 47 | - | - |
Anestezi (Ücretsiz) 2019 taban puanları, sıralamaları, yerleşen sayıları, kontenjanları, başıklı sayfayı incelemektesiniz. Bu sayfada, Anestezi (Ücretsiz) bölümünün taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişebilirsiniz. Bu sayfadaki veriler, bi önceki sınav tarihi olan 2018 yılının verileridir. Anestezi (Ücretsiz) bölümü bulunan üniversite sayısı; 41. Anestezi (Ücretsiz) bölümünün 2018 yılında kontenjan sayısı; 70. Anestezi (Ücretsiz) bölümünün 2018 yılında yerleşen sayısı; 2.325. Anestezi (Ücretsiz) bölümünün puan türü; TYT olup diğer TYT puan türüne sahip bölümlere erişmek ve bu bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesini kullanabilirsiniz. Bu verilere bakıldığında bölümün, öğrenci-okul ilişkisi göz önüne alındığında, bu bölümün seçilme oranı; %3321.43.. Bu sayfadaki veriler YÖK Atlas kaynaklı olup, 2019 YKS sınavının girilmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında 2018 kaynaklı olan veriler 2019 yılına ait sınav verileri ile değiştirilecektir. Diğer bölümlerin taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayılarına erişmek istiyorsanız veya herhangi bir üniversitenin bölümü için taban puanları, sıralama bilgileri, kontenjan bilgileri, yerleşen sayıları bilgilerine erişmek istiyorsanız "Bölümler" sekmesine tıklayabilirsiniz.